(( كشف بالـدورات التي نفذت خلال الربع الأول من العام الحالي 2013 م ))
| ث | الـــــدورة | عدد المتدربين | الجهـــــة المستهدفــــــة | الموقف |
| 1 | الحاسوب | 40 | ديوان المصلحة ومكتبي شؤون المشروعات طرابلس والجفارة | نفدت |
| 2 | اللغة الإنجليزية | 20 | مكتبي شؤون المشروعات والمخازن طبرق | نفدت |
| 3 | التخطيط لاستراتيجي الشخصي | 10 | مدراء مكاتب المصلحة | نفدت |
| 4 | الحاسوب | 20 | مكتبي شؤون المشروعات والمخازن زليتن | نفدت |
| 5 | الحاسوب | 19 | مكتب شؤون المشروعات المرج | نفدت |
| 6 | اللغة الانجليزية + الحاسوب | 24 | مكتبي شؤون المشروعات والمخازن درنة | نفدت |
| 7 | التخطيط الاستراتيجي | 28 | لرؤساء الأقسام بالمصلحة | نفدت |
| 8 | اللغة الانجليزية | 8 | ديوان المصلحة | نفدت |
| 9 | المحاسبة في ظل المعايير الدولية | 3 | ديوان المصلحة | نفدت |
| 10 | اللغة الإنجليزية | 12 | مكتبي شؤون المشروعات والمخازن نالوت | نفدت |
| 11 | ورشة عمل حول صيانة المباني | 32 | مدراء مكاتب شؤون المشروعات بالمناطق | نفدت |
| 12 | اللغة الانجليزية | 8 | ديوان المصلحة | نفذت |
| 13 | التخطيط المنهجي للاحتياجات التدريبية و قياس العايد من التدريب | 4 | مكتب التدريب بالمصلحة | نفذت |
(( كشف بالــــــــدورات المقامة حاليا للعــــــام 2013 م ))
| ث | الـــــدورة | عدد المتدربين | الجهـــــة المستهدفــــــة | الموقف |
| 1 | اللغة الإنجليزية | 9 | مكتبي شؤون المشروعات والمخازن وادي الشاطئ | مقامة حالياً |
| 2 | الحاسوب | 9 | مكتب شؤون المشروعات الزنتان | مقامة حالياً |
| 3 | اللغة الإنجليزية | 12 | مكتب شؤون المشروعات سرت | مقامة حالياً |
| 4 | الحاسوب | 20 | مكتبي شؤون المشروعات والمخازن مصراته | مقامة حالياً |
| 5 | اللغة الانجليزية | 10 | مكتب شؤون المشروعات بني وليد | مقامة حالياً |
| 6 | اللغة الانجليزية | 8 | إدارة التقنيات والمعلوماتية | مقامة حالياً |
| 7 | الحاسوب | 23 | مكتبي شؤون المشروعات والمخازن الخمس | مقامة حالياً |
| 8 | اللغة الانجليزية | 7 | مكتب شؤون المشروعات غات | مقامة حالياً |
| 9 | الحاسوب | 20 | مكتب شؤون المشروعات إجدابيا | مقامة حالياً |
| 10 | الحاسوب | 3 | مكتب شؤون المخازن صرمان | مقامة حالياً |

لا يوجد تعليقات.